| Model | FH-20C-PR | FH-20C | FH-15C | FH-12C | FH-4C | FH-8ME |
| Max capacity (m³/h) |
18.3 | 21.5 | 18.3 | 14.3 | 4.6 | 8.1 |
| Max vacuum (mbar) | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 70 |
| Pump head/pole | 10/3 | 12/3 | 10/3 | 8/3 | 4/3 | 4/1 |
| Rated motor power (W) | 1100 | 1100 | 1100 | 750 | 550 | 550 |
| Motor speed (rpm) | 30-2400 | 30-2400 | 30-2400 | 30-2400 | 30-2400 | 30-2400 |
| Noise dB(A) | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Pressure range (mbar) | 0-1080 | 0-1080 | 0-1080 | 0-1080 | 0-1080 | 0-1080 |
| Inlet | KF 25 | KF 25 | KF 25 | KF 25 | Hose nozzle connector DN8 | KF 16 |
| Outlet | Hose nozzle with an inner diameter of 5/8″ | G1/2″ | Hose nozzle with an inner diameter of 5/8″ | G1/2″ | Hose nozzle connector DN8 | G1/4″ |
| Communication | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP |
| Weight (kg) | 34.5 | 36 | 34.5 | 28 | 16.3 | 18 |


